|
Product Details:
|
| Part Number: | BQ40Z50RSMR | Product Status: | Active |
|---|---|---|---|
| Function: | Multi-Function Controller | Battery Chemistry: | Lithium Ion/Polymer |
| Package: | 32-VFQFN | Type: | Integrated Circuit Chip |
BQ40Z50RSMR device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.
| Part Number | BQ40Z50RSMR |
|---|---|
| Number of Cells | 1 ~ 4 |
| Fault Protection | Over Current, Over Temperature, Over/Under Voltage, Short Circuit |
| Interface | SMBus |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Part Number | Package |
|---|---|
| XCKU13P-1FFVE900E | 900-FCBGA |
| EP2AGX190FF35I5G | 1152-FBGA |
| XCKU11P-1FFVD900I | 900-FCBGA |
| XCKU9P-2FFVE900E | 900-FCBGA |
| XCKU040-3FFVA1156E | 1156-FCBGA |
| 5AGXFB5H4F35I3G | 1152-FBGA |
| 5AGXBB7D4F40C4G | 1517-FBGA |
| 5AGXBB7D4F40I5G | 1517-FBGA |
| XCKU11P-2FFVD900E | 900-FCBGA |
| XCKU11P-L1FFVD900I | 900-FCBGA |
| 5AGXMB7G4F35I5G | 1152-FBGA |
| 5AGZME3E3H29C4G | 780-HBGA |
| 5AGXMB7G4F35I5G | 1152-FBGA |
| XCKU15P-1FFVA1156I | 1156-FCBGA |
| 5AGZME7H3F35I4G | 1152-FBGA |
| 5AGZME5H2F35I3LG | 1152-FBGA |
| XCKU095-2FFVA1156E | 1156-FCBGA |
| XCKU19P-L1FFVJ1760I | 1760-FCBGA |
| XCKU15P-3FFVA1156E | 1156-FCBGA |
| XCKU19P-L1FFVB2104I | 2104-FCBGA |
| XC7VX415T-2FF1158I | 1158-FCBGA |
| IHW30N160R5XKSA1 | PG-TO247-3 |
| IGW25N120H3FKSA1 | PG-TO247-3 |
| STGF4M65DF2 | TO-220FP |
| STGP30H60DFB | TO-220 |
| IKW20N60H3 | PG-TO247-3 |
| STGWT40HP65FB | TO-3P |
| IKP39N65ES5 | PG-TO220-3 |
| STGF10M65DF2 | TO-220FP |
| IHW20N65R5 | PG-TO247-3 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753