|
Product Details:
|
| Part Number: | ADE9000ACPZ | SNR: | 101 DB |
|---|---|---|---|
| Operating Supply Current: | 15 MA | Accuracy: | 3 % |
| Input Voltage Range: | 2.97 V To 3.63 V | Unit Weight: | 254 Mg |
| Highlight: | 7 Channel Integrated Circuit Chip,101 dB SNR Analog Front End,40-WFQFN Surface Mount ADE9000ACPZ |
||
The ADE9000 is a highly accurate, fully integrated, multiphase energy and power quality monitoring device. Superior analog performance and a digital signal processing (DSP) core enable accurate energy monitoring over a wide dynamic range.
| Part Number | ADE9000ACPZ |
|---|---|
| Number of Channels | 7 |
| Voltage - Supply, Analog | 3.3V |
| Voltage - Supply, Digital | 3.3V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP |
| Supplier Device Package | 40-LFCSP-WQ (6x6) |
| Part Number | Package |
|---|---|
| R7FA6M4AD3CBQ | FBGA-64 |
| R7FA4M3AF3CBM | BGA-144 |
| R7FS3A77C3A01CNB | WQFN-64 |
| R7FS5D57C3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS5D37A3A01CLJ | LGA-100 |
| R7FS5D57A3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D57A3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS124773A01CNB | QFN-64 |
| R7FS128783A01CNE | QFN-48 |
| ACS770LCB-050B-PFF-T | CB-5 |
| ACS724LLCTR-05AU-T | SOP-8 |
| ACS722LLCTR-20AU-T | SOP8 |
| ACS72981LLRATR-050B5 | PSOF-7 |
| ACS770LCB-050U-PFF-T | CB-5 |
| ACS710KLATR-6BB-T | SOP16 |
| ACS715ELCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS715LLCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS781LLRTR-050U-T | PSOF-7 |
| ACS710KLATR-12CB-T | SOP-16 |
| ACS71240KEXBLT-030B5 | 12-QFN |
| ACS714ELCTR-05B-T | SOP8 |
| A89303KETSR-J | QFN32 |
| A31315LLUBTR-XZ-S-AR-10 | QFN |
| R7FS1JA783A01CFJ | LQFP-32 |
| R7FS1JA782A01CBT | BGA-36 |
| R7FS3A77C3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D97C3A01CFC | LQFP-176 |
| R7FA6T2BD3CFM | LQFP-64 |
| R9A06G064SGBG | FBGA-356 |
| R7FA8T1AHECBD | FBGA-224 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753