|
Product Details:
|
| Part Number: | OPA2992IDSGR | Number Of Channels: | 1 Channel |
|---|---|---|---|
| GBP - Gain Bandwidth Product: | 10.6 MHz | SR - Slew Rate: | 32 V/us |
| Vos - Input Offset Voltage: | 210 UV | Ib - Input Bias Current: | 10 PA |
| Highlight: | OPA2992IDSGR low noise op amp,40V operational amplifier chip,integrated circuit op amp |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Part Number | OPA2992IDSGR |
| Number of Channels | 1 Channel |
| GBP - Gain Bandwidth Product | 10.6 MHz |
| SR - Slew Rate | 32 V/us |
| Vos - Input Offset Voltage | 210 uV |
| Ib - Input Bias Current | 10 pA |
OPA2992IDSGR is 40V, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Noise Operational Amplifiers. OPA2992IDSGR offer excellent DC precision and AC performance, including rail-to-rail input/output, low offset (±210µV, typical), low offset drift (±0.25µV/°C, typical) and low noise (7nV/√Hz at 1kHz, 4.4nV √Hz at 10kHz).
Features such as differential and common-mode input voltage ranges to the supply rails, high short-circuit current (±65mA), and high slew rate (32V/µs) make the OPA2992IDSGR a flexible, robust, and high-performance op amp for high-voltage industrial applications.
| Amplifier Type | Standard (General Purpose) |
|---|---|
| Number of Circuits | 2 |
| Output Type | Rail-to-Rail |
| Slew Rate | 32V/µs |
| Gain Bandwidth Product | 10.6 MHz |
| Current - Input Bias | 10 pA |
| Voltage - Input Offset | 210 µV |
| Current - Supply | 2.4mA (x2 Channels) |
| Current - Output / Channel | 65 mA |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Supplier Device Package | 8-WSON (2x2) |
| Part Number | Package |
|---|---|
| TLE7268LC | PG-TSON-14 |
| TLE7257LE | PG-TSON-8 |
| TLE7258SJ | SOP8 |
| TLE7259-3LE | PG-TSON-8 |
| TLE7258LE | PG-TSON-8 |
| S6BT112A01SSBB002 | 8-SOIC |
| S6BT112A02SSBB202 | 8-SOIC |
| S6BT112A01SSBB202 | 8-SOIC |
| S6BT112A02SSBB002 | 8-SOIC |
| TLF12505AUMA1 | PG-VIQFN-36 |
| CY8C4024LQI-S401 | 24-QFN |
| CY8C4147AZI-S465 | 64-TQFP |
| CY8C4247LTI-M475 | 68-QFN |
| CY8C4246AZI-L433 | 48-TQFP |
| CY9BF416NPMC-G-JNE2 | 100-LQFP |
| CY8C24894-24LTXIT | 56-VFQFN |
| CY8C4248LTI-L475 | 68-QFN |
| CY8C4247LTI-L485 | 68-QFN |
| CY8C27243-24PVXIT | 20-SSOP |
| CY8C6247FDI-D32T | 80-WLCSP |
| CY8C4248LTI-L485 | 68-QFN |
| CY8C5268LTI-LP030 | 68-QFN |
| CY8C5468AXI-LP106 | 100-TQFP |
| CY8C29466-24PVXIT | 28-SSOP |
| CY8C29466-24SXI | 28-SOIC |
| CY8C29566-24AXIT | 44-TQFP |
| CY8C5888LTI-LP097 | 68-QFN |
| CY8C5888LTQ-LP097 | 68-QFN |
| CY8C5888AXI-LP096 | LQFP100 |
| CY8C5888AXQ-LP096 | TQFP-100 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753