Product Details:
|
Part Number: | BQ296107DSGR | Output Voltage:: | 4.5 V |
---|---|---|---|
Output Current:: | 2 MA | Operating Supply Voltage:: | 3 V To 20 V |
Maximum Operating Temperature:: | + 110 C | Minimum Operating Temperature:: | - 40 C |
Highlight: | overvoltage protector IC chip,LDO output integrated circuit,BQ296107DSGR IC chip |
Function | Battery Protection |
---|---|
Battery Chemistry | Lithium Ion |
Number of Cells | 2 ~ 4 |
Fault Protection | Over Voltage |
Operating Temperature | -40°C ~ 110°C (TA) |
Part Number | Package |
---|---|
MCP47CVB12-E/MG | 16-QFN |
MCP47CMB21-E/MF | 10-DFN |
MCP48FEB24-20E/ST | 20-TSSOP |
MCP48CVB22-E/MG | 16-QFN |
MCP48CVB02-E/MG | 16-QFN |
MCP47FEB14-E/MQ | 20-VQFN |
MCP47CVB24T-20E/ST | 20-TSSOP |
MCP48CVB08T-E/ML | 20-QFN |
MCP47CMD22T-E/MF | 10-DFN |
MCP47CMD01-E/MG | 16-QFN |
MCP47CVD11-E/MF | 10-DFN |
MCP48CMD12-E/MF | 10-DFN |
MCP47CVD02T-E/MF | 10-DFN |
MCP48CVD21-E/MF | 10-DFN |
MCP48CVD22-E/MF | 10-DFN |
MCP48CMD11-E/MG | 16-QFN |
MCP47CMD12-E/MF | 10-DFN |
MCP47CVD02-E/MF | 10-DFN |
MCP47CMD02-E/MG | 16-QFN |
MCP47CVD22-E/MG | 16-QFN |
MCP48CMD01-E/UN | 10-MSOP |
MCP47CVD02-E/UN | 10-MSOP |
MCP47CVD11-E/MG | 16-QFN |
MCP48CVD02-E/MG | 16-QFN |
MCP48CMD02-E/MG | 16-QFN |
MCP48CMD12-E/UN | 10-MSOP |
MCP48CVD01-E/MG | 16-QFN |
MCP47CVD01-E/UN | 10-MSOP |
MCP48CMD12-E/MG | 16-QFN |
MCP47CVD12-E/UN | 10-MSOP |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753