|
Product Details:
|
| Part Number: | APGA1602SEC/E/KA | Wavelength/Color Temperature: | 624 Nm |
|---|---|---|---|
| Power Rating: | 48 MW | Illumination Color: | Red |
| If - Forward Current: | 20 MA | Vf - Forward Voltage: | 2.05 V |
| Highlight: | Right Angle SMD LED Chip,624nm Red LED Indicator,Integrated Circuit LED Lamp |
||
APGA1602SEC/E/KA is 1.6 x 0.2 mm Right Angle SMD Chip LED Lamp.
| Color | Red |
| Configuration | Standard |
| Lens Color | Colorless |
| Lens Transparency | Clear |
| Millicandela Rating | 120mcd |
| Lens Style | Rectangle with Flat Top |
| Lens Size | 1.60mm x 0.90mm |
| Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 2.05V |
| Current - Test | 20mA |
| Viewing Angle | 150°, 120° |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength - Dominant | 624nm |
| Wavelength - Peak | 632nm |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) |
| Supplier Device Package | Chip LED |
| Size / Dimension | 1.60mm L x 0.90mm W |
| Height (Max) | 0.30mm |
| Part Number | Package |
|---|---|
| CY8C4247AZI-L445 | TQFP-64 |
| CY8C4247AZI-L485 | TQFP-64 |
| CY8C4247AZI-L475 | TQFP-64 |
| EFM32PG23B200F128IM40-CR | QFN-40 |
| EFM32PG23B210F64IM48-CR | QFN-48 |
| EFM32HG108F64G-C-QFN24 | QFN-24 |
| EFM32ZG110F32-B-QFN24R | QFN-24 |
| PIC32CM5164LS00100-I/PF | TQFP-100 |
| MIMXRT1042XFP5B | LFBGA-196 |
| ATSAM4C32CA-AUT | LQFP-100 |
| 6EDL04N02PR | TSSOP-28 |
| IM69D128SV01XTMA1 | LGA |
| IM68A130V01XTMA1 | LGA |
| IM70A135V01XTMA1 | LGA |
| IM70D122V01XTMA1 | LGA |
| IM72D128V01XTMA1 | LGA |
| IM69D127V11XTMA1 | LGA |
| IM69D120V01XTSA1 | LGA |
| IM67D130AXTSA2 | LGA |
| IM67D120AXTSA1 | LGA |
| IM73A135V01XTSA1 | LGA |
| IM69D130V01XTSA1 | LGA |
| IM73D122V01XTMA1 | LGA |
| IM68A130AXTMA1 | LGA |
| IM69D130V11XTSA2 | LGA |
| IMP23ABSUTR | LGA |
| MP23DB01HPTR | LGA |
| MP23DB02MMTR | LGA |
| IMP34DT05TR | HCLGA-4 |
| MP34DT06JTR | HCLGA-4LD |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753