|
Product Details:
|
| Part Number: | STP24N60M2 | Vds - Drain-Source Breakdown Voltage: | 600 V |
|---|---|---|---|
| Id - Continuous Drain Current: | 18 A | Rds On - Drain-Source Resistance: | 168 MOhms |
| Qg - Gate Charge: | 29 NC | Pd - Power Dissipation: | 150 W |
| Highlight: | STP24N60M2,STP24N60M2 Integrated Circuit Chip,600V MDmesh M2 Power MOSFET Transistors |
||
| Series | MDmesh™ II Plus |
|---|---|
| FET Type | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 600 V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 18A (Tc) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 190mOhm @ 9A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 29 nC @ 10 V |
| Vgs (Max) | ±25V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1060 pF @ 100 V |
| Power Dissipation (Max) | 150W (Tc) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Supplier Device Package | TO-220 |
| Package / Case | TO-220-3 |
| Part Number | Package |
|---|---|
| MT62F768M64D4EK-023 AIT:C | 441-TFBGA |
| S29PL064J70BFI070 | 48-VFBGA |
| S29GL512S11FHI010 | FBGA-64 |
| S25FL064LABNFV010 | WSON-8 |
| S25FL128LAGNFA010 | WSON-8 |
| S29GL512T10FHI013 | FBGA-64 |
| S29GL512T10FHI020 | FBGA-64 |
| S29GL512T11FHIV20 | FBGA-64 |
| S25FL064LABNFM041 | USON-8 |
| CY14V101QS-SE108XI | SOIC-16 |
| TSB582IDT | SO-8 |
| TSU111HYLT | SOT23-5 |
| TSB621IYLT | SOT23-5 |
| SV771ILT | SOT23-5 |
| TSZ181H1YLT | SOT23-5 |
| TSV771IYLT | SOT23-5 |
| OPA992QDCKRQ1 | SC-70-5 |
| MCP6499T-E/SL | SOIC-14 |
| MCP6499T-E/ST | TSSOP-14 |
| TSB621ILT | SOT23-5 |
| TSB624IPT | TSSOP-14 |
| OPA2992QDGKRQ1 | 8-VSSOP |
| OPA2828IDGNR | HVSSOP8 |
| OPA4991QDRQ1 | SOIC-14 |
| MCP6496UT-E/OT | SOT-23-5 |
| TSV772IYST | MiniSO-8 |
| TSB612IYST | MiniSO-8 |
| TSV772IYDT | SO-8 |
| TSB612IYDT | SO-8 |
| TSU111IYLT | SOT23-5 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753