|
Product Details:
|
| Part Number: | L76LB-A31 | Frequency:: | 1.561098 GHz, 1.57542 GHz, 1.6025625 GHz |
|---|---|---|---|
| Time To First Fix - Cold Start:: | 35 S | Acquisition Sensitivity:: | - 148 DBm |
| Supply Voltage - Min:: | 3.3 V | Supply Voltage - Max:: | 3.3 V |
| Highlight: | 2.8V To 4.3V GNSS Module,33 Tracking Channels Wireless Communication Module,99 Acquisition Channels GNSS Module |
||
| Protocol | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, GNSS |
|---|---|
| Frequency | 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz |
| Data Rate | 921.6kbps |
| Sensitivity | -165dBm |
| Serial Interfaces | I2C, UART |
| Antenna Type | Antenna Not Included |
| Utilized IC / Part | AG3331 |
| Voltage - Supply | 2.8V ~ 4.3V |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Part Number | Package |
|---|---|
| MAX20051AUD/V | 14-TSSOP |
| LTC3218EDDB | 10-DFN |
| LP8861QPWPRQ1 | 20-HTSSOP |
| MAX20070GTJ/V | 32-TQFN |
| LT3761HMSE | 16-MSOP |
| ADP1650ACPZ | 10-LFCSP |
| TPS923655DMTR | 14-VSON |
| TPS923652DYYR | SOT-23-14 |
| TPS923655HMDMTR | 14-VSON |
| TPS923654DRRR | 12-SON |
| TPS923654HMDMTR | 14-VSON |
| TPS923655MDMTR | 14-VSON |
| TPS923654MDMTR | 14-VSON |
| TPS923653DYYR | SOT-23-14 |
| TPS923654DMTR | 14-VSON |
| TPS923655DRRR | 12-SON |
| TPS922055DRRR | 12-SON |
| TPS922054MDMTR | 14-VSON |
| TPS922052DRRR | 12-SON |
| TPS922052DYYR | SOT-23-14 |
| TPS922053DMTR | 14-VSON |
| TPS922052DMTR | 14-VSON |
| TPS922054DMTR | 14-VSON |
| TPS922053DYYR | SOT-23-14 |
| TPS922055DMTR | 14-VSON |
| TPS922055MDMTR | 14-VSON |
| TPS922054DRRR | 12-SON |
| TPS922053DRRR | 12-SON |
| LP5813CYBHR | 12-DSBGA |
| LP5813DYBHR | 12-DSBGA |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753