|
Product Details:
|
| Part Number: | CXDQ2BFAM | Type: | DDR4 Memory Chip |
|---|---|---|---|
| Package: | BGA-78 | Capacity: | 4Gbit(4Gbx16) |
| Data Transfer Rate: | 2400Mbps | Operating Temperature: | 0°C ~ 95°C |
| Highlight: | 4Gbit DDR4 Memory Chip,2400Mbps Memory IC Chip,BGA-78 Synchronous Dynamic Random Access Memory |
||
| Model | CXDQ2BFAM |
|---|---|
| Full Model Number | CXDQ2BFAM-CE-B |
| Capacity | 4Gbit |
| Architecture | x16 |
| Data Transfer Rate | 2400Mbps |
| Operating Voltage | 1.2V |
| Package | BGA-78 |
| Operating Temperature | 0°C to 95°C |
| Part Number | Package |
|---|---|
| LM339LVQDRQ1 | 14-SOIC |
| LM2901BIRTER | 16-WFQFN |
| TLV1811QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| TLV1811DCKR | SC-70-5 |
| TLV1811LDCKR | SC-70-6 |
| TLV1821QDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| TLV1821LQDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| TLV1811LQDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| AMC23C15DWVR | SOIC-8 |
| TLV9021DBVR | SOT-23-5 |
| TLV7032QDDFRQ1 | SOT-23-8 |
| TLV1812QPWRQ1 | TSSOP-8 |
| TLV7042QDDFRQ1 | SOT-23-8 |
| TLV3811YBGR | DSBGA-6 |
| LM2901BWRTERQ1 | WQFN-16 |
| AMC21C12DENR | VSON-8 |
| TLV1812DSGR | WSON-8 |
| TLV3802DSSR | WSON-12 |
| TL391LVQDBVRQ1 | SOT-23-5 |
| TLV1822DSGR | 8-WSON |
| DAC61404RHBR | 32-VQFN |
| DAC60501MDGSR | VSSOP-10 |
| DAC7678SRGER | VQFN-24 |
| DAC81408RHAR | VQFN-40 |
| DAC60502DRXR | WSON-10 |
| DAC81416RHAR | VQFN-40 |
| DAC80502DRXR | WSON-10 |
| DAC38RF93IAAVR | FCBGA-144 |
| DAC80508MCYZFR | DSBGA-16 |
| DAC60504BRTER | WQFN-16 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753