|
Product Details:
|
| Part Number: | TPS650940A0RSKR | Output Current:: | 21 A |
|---|---|---|---|
| Minimum Operating Temperature:: | - 40 C | Maximum Operating Temperature:: | + 85 C |
| Number Of Outputs: | 12 | Applications: | Controller/Converter, Mobile PCs |
| Highlight: | 21A Output Current Integrated Circuit Chip,12 Outputs Power Management IC,Apollo Lake Platform PMIC |
||
| Series | D-CAP2™ |
|---|---|
| Part Status | Active |
| Applications | Controller/Converter, Mobile PCs |
| Voltage - Input | 5.6V ~ 21V |
| Number of Outputs | 12 |
| Voltage - Output | Multiple |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Part Number | Package |
|---|---|
| DRV83055QPHPQ1 | 48-HTQFP |
| DRV8305NEPHPQ1 | 48-HTQFP |
| DRV3205QPHPRQ1 | 48-HTQFP |
| STSPIN32G4 | VFQFPN |
| VNHD7008AYTR | PowerSSO-36 |
| VNH7040AYTR | PowerSSO-36 |
| L99SM81VYTR | 36-PowerFSOP |
| L99SM81VQ6TR | 40-QFN |
| VNH7070BASTR | 16-SOIC |
| VNHD7012AYTR | 36-PowerFSOP |
| L99ASC03GTR | 48-TQFP |
| VNH7070AYTR | 36-PowerBFSOP |
| MC33886PVWR2 | 20-SOIC |
| MC33926AES | 10-WFDFN |
| MC33HB2000AES | 28-VQFN |
| MC33887APVWR2 | 20-SOIC |
| MC33HB2002ES | 28-VQFN |
| MC33GD3000EP | 56-VFQFN |
| MC34931SEK | 32-SSOP |
| MC33HB2000AESR2 | 28-VQFN |
| MC34GD3000EPR2 | 56-VFQFN |
| MC33HB2000EKR2 | 32-SSOP |
| MC33GD3000EPR2 | 56-VFQFN |
| MC34937APEKR2 | 54-SSOP |
| MC33HB2000FKR2 | 32-PQFN |
| MC33932EKR2 | 54-SSOP |
| MC33HB2001EKR2 | 32-SOIC |
| MC33HB2001FKR2 | 32-PQFN |
| AD8212WYRMZ | 8-MSOP |
| MAX20086ATPA/VY | 20-WFQFN |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753