|
Product Details:
|
| Part Number: | MPX106Q | Distance Measurement Range: | 15m |
|---|---|---|---|
| Measurement Accuracy: | 1cm | Sampling Frequency: | 7.2kHz |
| Ambient Light Immunity: | 60kLux | Supply Voltage: | 3.3V |
| Highlight: | High-Precision Single-Photon Detection Sensor,1cm Measurement Accuracy SoC Chip,7.2kHz Sampling Frequency Distance Sensor |
||
| Part Number | Package |
|---|---|
| CY8C4149LDES543 | 48-QFN |
| CY8C4149LDES553 | 48-QFN |
| IAUCN08S7N013 | PG-TDSON-8 |
| IMW65R020M2H | PG-TO247-3 |
| IMZA75R027M1H | PG-TO247-4-3 |
| IMZA75R090M1H | PG-TO247-4-3 |
| IPD30N10S3L34 | PG-TO252-3-11 |
| IPTC026N12NM6 | PG-HDSOP-16 |
| IQE057N10NM6CG | PG-TTFN-9 |
| IR38060MGM18TRP | QFN-26 |
| IRF7380TRPBF | SOIC-8 |
| CYT2BL8CAAQ1AZEGST | 176-LQFP |
| DF900R12IP4DPB60 | MODULE |
| FF900R17ME7WB11 | MODULE |
| ASP2100MNTXG | QFN-56 |
| NCP1343FNAAABCD1R2G | 10-SOP |
| NCP81520RMNTXG | QFN-52 |
| NCP81523MNTXG | 52-VFQFN |
| NCP13992AKDR2G | 16-SOIC |
| NCP13992ANDR2G | 16-SOIC |
| NCP13992CADR2G | 16-SOIC |
| ASP2100RMNTXG | QFN-56 |
| NCP81520MNTXG | 48-VFQFN |
| NCP81283MNTXG | QFN-40 |
| NCV21914DTBR2G | 14-TSSOP |
| NCV20072DMR2G | 8-MSOP |
| NCP45780IMN24RTWG | 12-DFN |
| NIV3071MTW3TWG | 16-WQFN |
| NIS3071MT4TWG | 16-WQFN |
| NIS3071MT3TWG | 16-WQFN |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753