|
Product Details:
|
| Part Number: | IQE036N08NM6CGSC | Series: | OptiMOS™ 6 |
|---|---|---|---|
| Drain To Source Voltage (Vdss): | 80 V | Vgs(th) (Max) @ Id: | 3.5V @ 49.8µA |
| Power Dissipation (Max): | 2.5W (Ta), 125W (Tc) | Operating Temperature: | -55°C ~ 175°C |
| Highlight: | 80V Drain to Source Voltage Power MOSFET,175°C Operating Temperature Power MOSFET,3.6mOhm Rds On Power MOSFET |
||
| Series | OptiMOS™ 6 |
| FET Type | N-Channel |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 80 V |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 16.7A (Ta), 118A (Tc) |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 8V, 10V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.6mOhm @ 30A, 10V |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3.5V @ 49.8µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 38 nC @ 10 V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2600 pF @ 40 V |
| Power Dissipation (Max) | 2.5W (Ta), 125W (Tc) |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | PG-WHTFN-9-1 |
| Package / Case | 9-PowerWDFN |
| Part Number | Package |
|---|---|
| STGW60H65DFB-4 | TO-247-4 |
| RGW40TK65DGVC11 | TO-3PFM |
| IXYH30N120C4H1 | TO-247-3 |
| IXYH55N120B4H1 | TO-247-3 |
| IXYN110N120A4 | SOT-227-4 |
| IXYH30N450HV | TO-247-3 |
| IXYH24N170CV1 | TO-247-3 |
| IXXH50N60C3D1 | TO-247-3 |
| IXXH110N65C4 | TO-247-3 |
| IXYH55N120C4H1 | TO-247-3 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753