|
Product Details:
|
| Part Number: | SY89835UMG-TR | Operating Supply Current:: | 50 MA |
|---|---|---|---|
| Propagation Delay Time:: | 210 Ps, 300 Ps | Unit Weight:: | 11 Mg |
| Supply Voltage - Min:: | 2.375 V | Supply Voltage - Max:: | 2.625 V |
SY89835UMG-TR is a 2.5V, high-speed 2GHz differential Low Voltage Differential Swing (LVDS) 1:2 fanout buffer optimized for ultra-low skew applications. Within device skew is guaranteed to be less than 20ps over supply voltage and temperature.
| Number of Circuits | 1 |
|---|---|
| Ratio - Input:Output | 1:2 |
| Differential - Input:Output | Yes/Yes |
| Input | LVDS |
| Output | LVDS |
| Frequency - Max | 3 GHz |
| Voltage - Supply | 2.375V ~ 2.635V |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Part Number | Package |
|---|---|
| TLE5012BDE1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLI5012BE1000XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE5501E0001XUMA1 | PG-DSO-8 |
| TLE4971A120T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLI4971A025T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A075T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXHAM18NHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5109A16E1210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| SP4001511XTMA1 | PG-DSOSP-14 |
| TLE5046ICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4941CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE41184XAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5009A16DE2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5109A16E2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5014P16DXUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE49421CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE5041PLUSCXAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CE2XAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4955CXAMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5014SP16DE0002XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4988CXTFM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4999C4HALA1 | PG-SSO-4 |
| TLE4959CFXHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4988CXTSM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| KP276D1201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| KP276D1505XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE49595UFXHALA1 | PG-SSO-4 |
| TLE4988CXTNM28HAMA1 | PG-SSO-3 |
| SP4001101XTMA1 | PG-DSOSP-14 |
| TLE5009A16E1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews