|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX902-AQR | Image Size: | 17.5 Mm Diagonal (1.1 Inches) |
|---|---|---|---|
| Effective Pixels: | 6048 (H) × 2048 (V), Approx. 12.38 Megapixels | Supply Voltage: | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Pixel Size: | 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V) | Shutter Mode: | Global Shutter |
| Image size | 17.5 mm diagonal (1.1 inches) |
| Effective pixels | 6048 (H) × 2048 (V), approx. 12.38 megapixels |
| Pixel size | 2.74 μm (H) × 2.74 μm (V) |
| Frame rate - Full-pixel output | 10-bit: 134 frames/s 12-bit: 91 frames/s |
| Clock frequency | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 6-27 MHz (MIPI only) |
| Supply voltage | 1.1 V, 1.8 V, 2.9 V, 3.3 V |
| Shutter mode | Global shutter |
| Output interfaces | SLVS-EC: 4/2/1 lane SLVS: 8/4/2 lane MIPI D-phy: 4/2/1 lane |
| Filter | Color |
| Package | Ceramic package (LGA-260) |
| Dimensions | 38 mm × 22 mm |
| Part Number | Package |
|---|---|
| MCP47CVD02T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CVD22T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD01T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD21T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CMD12T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CMD02T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21T-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD21T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP48CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CMD12T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP47CVD11T-E/UN | 10-TFSOP |
| MCP47CVD01T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD22T-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD01T-E/MG | 16-VFQFN |
| MCP48CMD22T-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47FVB02A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP47FVB22A3T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| MCP48FVB22T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB02T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| LAN8840/PSA | 48-VFQFN |
| LAN8770R-I/5KX | 36-VFQFN |
| LAN9371T-I/ZMX | 128-TQFP |
| LAN8831T-V/Q2A | VQFN-64 |
| LAN8672C1T-E/LNX | VQFN-36 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753