|
Product Details:
|
| Part Number: | AFBR-1528CZ | Wavelength: | 650nm |
|---|---|---|---|
| Spectral Bandwidth: | 20nm | Voltage - Forward (Vf) (Typ): | 2.3V (Max) |
| Current - DC Forward (If) (Max): | 30 MA | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): | 3 V |
AFBR-1528CZ analog transmitter utilizes a 650 nm LED source in a housing designed to efficiently couple into 1 mm Polymer Optical Fiber (POF). Links up to 58 meters are supported with 1 mm POF. It is designed to interoperate with Broadcom's AFBR-25xxCZ Receivers.
| Product: | Transmitters |
| Wavelength: | 650 nm |
| Data Rate: | 10 MBd |
| Fibre Type: | Multimode |
| Rise Time: | 20 ns |
| Emitting Source: | LED |
| Operating Supply Voltage: | 3.3 V, 5 V |
| Minimum Operating Temperature: | -40°C |
| Maximum Operating Temperature: | +95°C |
| Application: | Industrial |
| Connector Type: | Versatile Link |
| Transmission Distance: | 500 m |
| Part Number | Package |
|---|---|
| NAFE73388B40BSE | HVQFN64 |
| A5G35H055NT4 | DFN-6 |
| SPC5747CK0AVMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC5748GBK0AMMN6 | MAPBGA-324 |
| SPC5645BF0VLU1R | LQFP-176 |
| SP5747CFK0AVMJ6R | MAPBGA-256 |
| SPC5602PEF0VLL6 | LQFP-100 |
| TJA1128GTK | HVSON-14 |
| TJA1128ATK | HVSON-14 |
| TJA1128DTK | HVSON-14 |
| TJA1128FTK | HVSON-14 |
| TJA1128CTK | HVSON-14 |
| TJA1128ETK | HVSON-14 |
| TJA1128BTK | HVSON-14 |
| TJA1128HTK | HVSON-14 |
| TJA1448ATK | HVSON-14 |
| PCA9601DPZ | TSSOP-8 |
| PCA9505DGGY | TSSOP56 |
| TJA1441DTK | HVSON-8 |
| TJA1145AT | SOP-14 |
| PCA9617ATPZ | HWSON-8 |
| UJA1161ATK | HVSON14 |
| NX20P0407UKAZ | WLCSP-12 |
| PCA9615DPZ | TSSOP10 |
| MC34978AEK | HSSOP32 |
| SC18IS604PWJ | TSSOP16 |
| TJA1085HN | HVQFN44 |
| MC33664ATL1EGR2 | SOP16 |
| TJA1463ATK | 14-VDFN |
| TJA1153ATK | 14-VDFN |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753