|
Product Details:
|
| Part Number: | REF-8KW-HFHD-PSU | Frequency: | 500 KHz |
|---|---|---|---|
| Output Voltage: | 50 V | Pout Max: | 8000 W |
| Power Density: | 100 W/in3 | Board Type: | Reference Board |
REF-8KW-HFHD-PSU is a complete 8 kW Power Supply Unit designed specifically for AI data centers. It delivers exceptional performance with a peak efficiency of 97.5% at 230 VAC (including fan power consumption) and achieves a remarkable 100 W/in³ power density. The unit incorporates an inrush current limiting circuit without electromechanical relays.
Server power supply units (PSU)
| Part Number | Package |
|---|---|
| UCC27302ADRCR | VSON-10 |
| LMG2652HRFBR | VQFN-19 |
| LMG3612REQR | VQFN-38 |
| UCD90320UZWSR | NFBGA-169 |
| INA293A1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293A3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B1IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B2IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B4IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B3IDBVR | SOT-23-5 |
| INA293B5IDBVR | SOT-23-5 |
| INA190A1IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A1IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A1IRSWR | UQFN-10 |
| INA190A2IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A2IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A3IDCKR | SOT-SC70-6 |
| INA190A3IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IDDFR | SOT-23-THN-8 |
| INA190A5IRSWR | UQFN-10 |
| INA600AIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600BIDBVR | SOT-23-6 |
| INA600FIDBVR | SOT-23-6 |
| OPA1637DGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IDGKR | VSSOP-8 |
| THS4561IRGTR | VQFN-16 |
| THS4561IRUNR | WQFN-10 |
| INA351AIDSGR | WSON-8 |
| PGA855RGTR | VQFN-16 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753