|
Product Details:
|
| Part Number: | 1-1415899-3 | Coil Magnetic System: | Monostable |
|---|---|---|---|
| Contact Current Rating: | 16A | Coil Resistance: | 60Ω |
| Contact Switching Voltage (Max): | 400VAC | Operating Temperature Range: | -40°C To 85°C |
1-1415899-3 is a through-hole power relay for PCBs (printed circuit boards). It features a single-pole, single-throw (SPST-NO) contact configuration, commonly referred to as a '1 Form A' contact.
| Product Category | General Purpose Relays |
|---|---|
| Product | Power Relays |
| Type | Standard |
| Coil Voltage | 5 VDC |
| Relay Contact Form | 1 Form A (SPST-NO) |
| Contact Current Rating | 16 A |
| Contact Termination | Solder Pin |
| Mounting Style | Through Hole |
| Switching Voltage | 400 VAC |
| Coil Type | Non-Latching |
| Coil Resistance | 60 Ohms |
| Contact Material | Silver Nickel (AgNi) |
| Maximum Switching Current | 30 A |
| Power Consumption | 400 mW |
| Part Number | Package |
|---|---|
| TMP112D1IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D2IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112D3IDPWR | X2SON-5 |
| TMP112DIDPWR | X2SON-5 |
| TMCS1127B2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127B7AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C1AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1127C5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A2BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A3BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A4BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A5AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A5BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A7AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A7BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A8AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126A8BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126ADAQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B1AQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B1BQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126B2AQDVGR | SOIC-10 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753