|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX428LLJ | Resolution(Megapixels): | 7.1 |
|---|---|---|---|
| Effective Pixels (H X V): | 3216 X 2208 | Aspect Ratio: | 16:11 |
| Pixel Size (V = H): | 4.5µm | Filters: | Mono |
| Highlight: | 7.1 Megapixels Sensor IC,Global Shutter Image Sensor,Pregius Technology CMOS Sensor |
||
IMX428 is an active-pixel CMOS solid-state image sensor with a diagonal of 17.6 mm (1.1 inches) and 7.1 million effective pixels. The sensor utilizes a global exposure mode with variable charge integration time and is characterized by low power consumption, high sensitivity, low dark current and low PLS, making it suitable for use in factory automation cameras and intelligent transport system cameras.
| Technology | Pregius |
|---|---|
| Resolution (Megapixels) | 7.1 |
| Effective Pixels (H x V) | 3216 x 2208 |
| Image Size (Type) | 1.1 |
| Aspect Ratio | 16:11 |
| Pixel Size (V = H) | 4.5µm |
| Max Frame Rate | 51 frame/s |
| Output Interface | SLVS-EC/SLVS |
| Filters | Mono |
| Part Number | Package |
|---|---|
| LM5036RJBR | WQFN-28 |
| UCC28742DBVR | SOT-23-6 |
| UCC28780RTER | WQFN-16 |
| UCC28780DR | SOIC-16 |
| UCD3138064ARGCR | VQFN-64 |
| UCC28881DR | SOIC-7 |
| UCC28063ADR | SOIC-16 |
| UCC28910DR | SOIC-7 |
| LM5046SQ | WQFN-28 |
| LM5046MH | HTSSOP-28 |
| LM5045SQ | WQFN-28 |
| LM5045MH | HTSSOP-28 |
| LM5035CMH | HTSSOP-20 |
| LM5035CSQ | WQFN-24 |
| TLVM65030VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82A824SIHR | USIP-10 |
| TPSM82A823ASIHR | USIP-10 |
| TPSM82A824ASIHR | USIP-10 |
| CSDM65295VCQ | QFN-FCMOD-72 |
| TPSM65630VCGR | QFN-FCMOD-19 |
| TPSM82866CA1PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA3PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CA2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM82866CB2PRCFR | QFN-FCMOD-15 |
| TPSM828437VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828438VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TPSM828436VCFR | QFN-FCMOD-7 |
| TLVM14404RCHR | QFN-FCMOD-28 |
| UCC33410RAQR | VSON-FCRLF-12 |
IMX428LLJ, IMX428LL, IMX428L, IMX428
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753