|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX778-AQR1 | Package: | LGA-144 |
|---|---|---|---|
| Unit Cell Size: | 1.45 µm (H) × 1.45 µm (V) | Image Size: | Diagonal 6.4 Mm (Type 1/2.8) Approx |
| Highlight: | Square Pixel Sensor IC,8.45 M Effective Pixels CMOS Solid-state Image Sensor,Low Power Consumption IMX778-AQR1 |
||
IMX778 is a diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 8.45 M effective pixels. This chip operates with analog 2.9 V, digital 1.1 V, and interface 1.8 V triple power supply, and has low power consumption. High sensitivity, low dark current and no smear are achieved through the adoption of R, G and B primary color mosaic filters. This chip features an electronic shutter with variable charge-integration time.
Security cameras
| Part Number | Package |
|---|---|
| MCP48FEB24-20E/ST | 20-TSSOP |
| MCP48CVB22-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVB02-E/MG | 16-QFN |
| MCP47FEB14-E/MQ | 20-VQFN |
| MCP47CVB24T-20E/ST | 20-TSSOP |
| MCP48CVB08T-E/ML | 20-QFN |
| MCP47CMD22T-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD11-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD02T-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD21-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CVD22-E/MF | 10-DFN |
| MCP48CMD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CMD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD02-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD02-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD12-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CMD01-E/UN | 10-MSOP |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753