|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX429LQJ | Technology: | Pregius |
|---|---|---|---|
| Resolution: | 2.8 Megapixels | Effective Pixels (H X V): | 1944 (H) X 1472 (V) |
| Max Frame Rate: | 96 Frame/s | Output Interface: | SLVS-EC/SLVS |
| Highlight: | 2.8 Megapixels Sensor IC,Pregius Global Shutter Image Sensor,96 frame/s CMOS Sensor |
||
IMX429 is a 2/3-inch, 2.86-megapixel square-pixel CMOS solid-state image sensor designed for colour cameras. The sensor utilises a global shutter mode with variable charge integration time and features low power consumption, high sensitivity, low dark current and low PLS, making it suitable for factory automation cameras and intelligent transport system cameras.
| Technology | Pregius |
| Resolution | 2.8 Megapixels |
| Effective Pixels (H x V) | 1944 (H) x 1472 (V) |
| Image Size (Type) | 2/3 |
| Aspect Ratio | 5:4 |
| Pixel Size (V=H) | 4.5 μm |
| Max Frame Rate | 96 frame/s |
| Output Interface | SLVS-EC/SLVS |
| Spectrum | Color |
| Package | LGA-226 |
| Part Number | Package |
|---|---|
| TMCS1126BAAQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126BABQDVGR | SOIC-10 |
| TMCS1126BEBQDVGR | SOIC-10 |
| TPS62873Z2WRXSR | VQFN-FCRLF-16 |
| TPS62873Z5WRXSR | VQFN-FCRLF-16 |
| TPS548B27RYLR | VQFN-FCRLF-19 |
| TPS543A26RYSR | WQFN-FCRLF-17 |
| TPS62865RQYR | VQFN-HR-9 |
| TPS62867RQYR | VQFN-HR-9 |
| TPS62902RPJR | VQFN-HR-9 |
| TPS62903RPJR | VQFN-HR-9 |
| TPS62901RPJR | VQFN-HR-9 |
| TPS62913RPUR | VQFN-HR-10 |
| TPS62912RPUR | VQFN-HR-10 |
| TPS541620RPBR | VQFN-HR-25 |
| TPS566238PRQFR | VQFN-HR-9 |
| TPS543620RPYR | VQFN-HR-14 |
| TPS546A24ARVFR | LQFN-40 |
| TPS51397ARJER | VQFN-HR-20 |
| LM60430ARPKR | WQFN-FCRLF-13 |
| LM61440AANRJRR | VQFN-HR-14 |
| LMR36510FADDAR | HSOIC-8 |
| LMR36520FADDAR | HSOIC-8 |
| LMR36520ADDAR | HSOIC-8 |
| TPS546D24ARVFR | LQFN-40 |
| LMR33610ADDAR | HSOIC-8 |
| LMR33610BDDAR | HSOIC-8 |
| UCC34141DQDHARQ1 | SO-MOD-16 |
| UCC34141QDHARQ1 | SO-MOD-16 |
| TPSM828510RDYR | QFN-FCMOD-9 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753