|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX327LQR | Input Frequency: | 74.25 MHz / 37.125 MHz |
|---|---|---|---|
| Readout Rate: | 60 Frame / S | Readout Mode: | 720p-HD |
| Highlight: | Diagonal 6.46 mm Sensor IC,60 frame/s CMOS Solid-state Image Sensor,720p-HD readout mode IMX327LQR |
||
IMX327 is a diagonal 6.46 mm (Type 1/2.8) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 2.13 M effective pixels. These chips operate with analog 2.9 V, digital 1.2 V, and interface 1.8 V triple power supply, featuring low power consumption. High sensitivity, low dark current, and no smear are achieved through the adoption of R, G, and B primary color mosaic filters. These chips feature an electronic shutter with variable charge-integration time.
| Part Number | Package |
|---|---|
| 1EDN7146GXTMA1 | 10-VFDFN |
| 2EDR8259HXUMA1 | PG-DSO-16 |
| 2EDL8124G3CXTMA1 | 8-VDFN |
| 2EDL8123G3CXTMA1 | 10-VFDFN |
| 1EDB6275FXUMA1 | PG-DSO-8-51 |
| 1EDN7126GXTMA1 | 10-VFDFN |
| NCD57090FDWR2G | 8-SOIC |
| LTC7000IMSE-1 | 16-TFSOP |
| 2EDR6258XXUMA1 | 14-SOIC |
| NV6154 | 24-PQFN |
| DRV8106SQRHBRQ1 | 32-VQFN |
| UCC27282QDRCRQ1 | 10-VSON |
| NV6132A | 30-QFN |
| NCP51810AMNTWG | 15-VFQFN |
| 1ED3124MU12FXUMA1 | PG-DSO-8 |
| 1ED3241MC12HXUMA1 | 8-SOIC |
| 1ED3491MU12MXUMA1 | 16-BSSOP |
| NV6134A | 30-QFN |
| 1ED3125MU12FXUMA1 | PG-DSO-8 |
| NV6156 | 24-PQFN |
| LTC7060EMSE | 12-MSOP-EP |
| MASTERGAN5 | 31-QFN |
| NCD57090DDWR2G | 8-SOIC |
| NV6133A-RA | 30-QFN |
| NV6138A-RA | 30-QFN |
| 2ED2183S06FXUMA1 | 8-SOIC |
| 1ED3122MC12HXUMA1 | 8-SOIC |
| 1EDN7550UXTSA1 | 6-XFDFN |
| NV6134A-RA | 30-QFN |
| ADUM4221-1CRIZ | 16-SOIC |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753