|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX307LQR | Input Frequency: | 74.25 MHz / 37.125 MHz |
|---|---|---|---|
| Frame Rate: | 60 Frame / S | Readout Mode: | 720p-HD |
| Highlight: | Diagonal 6.46 mm Sensor IC,60 frame/s CMOS Solid-State Image Sensor,720p-HD readout mode IMX307LQR |
||
IMX307 is a diagonal 6.46 mm (Type 1/2.8) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 2.13 M effective pixels. These chips operate with analog 2.9 V, digital 1.2 V, and interface 1.8 V triple power supply, and feature low power consumption. High sensitivity, low dark current and no smear are achieved through the adoption of R, G and B primary color mosaic filters. These chips feature an electronic shutter with variable charge-integration time.
| Part Number | Package |
|---|---|
| MF0AESH2001DUFZ | MOA8 |
| NT2H2331S0DUDZ | MOA8 |
| NT2H2421S0DUDZ | MOA8 |
| KW45Z41053AFTBR | HVQFN48 |
| WLAN7201HCZ | HVQFN-40 |
| KW45B41Z52AFPBR | HVQFN40 |
| KW45Z41083AFPBR | HVQFN40 |
| BTS6302UJ | 16-HVQFN |
| TEF8232EN1/N1/ZTZ | WFBGA165 |
| TEF8232EN1/N1/ZUZ | WFBGA165 |
| AFSC5G35E38T2 | 26-LQFN |
| SDINBDG4-64G-XI1 | BGA |
| SDINBDA6-128G-ZA | TFBGA-153 |
| SDINBDG4-8G-XA | BGA |
| SDINBDA6-128G-XA | TFBGA-153 |
| SDINBDG4-64G-I1 | BGA |
| SDINBDG4-16G-XA | BGA |
| SDINBDA6-256G-XA | TFBGA-153 |
| SDINBDA6-32G-XA | TFBGA-153 |
| SDINBDG4-32G-XA | BGA |
| SDINBDG4-8G-ZA | BGA |
| SDINBDA4-128G | BGA |
| SDINBDG4-32G-ZA | BGA |
| SDINBDA4-32G | BGA |
| SDINBDG4-8G-ZAT | BGA |
| SDINBDG4-16G-XI1 | BGA |
| SDINBDG4-64G-XA | BGA |
| SDINBDA6-64G-XA | TFBGA-153 |
| SDINDDH6-64G-I | BGA |
| SDINBDA6-64G-ZA | TFBGA-153 |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753