|
Product Details:
|
| Part Number: | IMX304LQR | Package: | LGA-226 |
|---|---|---|---|
| Input Frequency: | 37.125 MHz / 74.25 MHz / 54 MHz | Frame Rate: | 23 Frame/s |
| Highlight: | High Sensitivity CMOS Solid-State Image Sensor,Global Shutter Sensor IC,12.37 M Effective Pixels IMX304LQR |
||
The IMX304 is a diagonal 17.6 mm (Type 1.1) CMOS active pixel type solid-state image sensor with a square pixel array and 12.37 M effective pixels. This chip features a global shutter with variable charge-integration time and operates with analog 3.3 V, digital 1.2 V, and interface 1.8 V triple power supply with low power consumption. It achieves high sensitivity, low dark current, and low PLS characteristics.
| Part Number | Package |
|---|---|
| TLE4973R050T5US0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R120T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50452MTIC50XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKERRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5046MTICAKLRHALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICMEE0XTMA1 | TSSOP-16 |
| TLE5046MTICPW2100HALA1 | PG-SSO-2 |
| KP229E3201XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| TLE5046MTICPW250HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE49411CHAMA2 | PG-SSO-2 |
| TLE4973R050T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973A050T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE50462ICAKLRXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW2100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE4BTOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5555ICBE0TOPXTMA1 | PG-SSO-2 |
| ADAQ8088BBCZ | BGA-84 |
| ADL5206ACPZ | 20-VFQFN |
| ADL6317ACCZ | 38-LGA |
| ADL6316ACCZ | 38-LGA |
| MAX3523ETP | 20-WQFN |
| MAX3521ETP | 20-WQFN |
| ADL5335ACPZN | 16-WQFN |
| AD9694TCPZ-500-CSL | 72-QFN |
| AD9695BCPZ-1300 | LFCSP-64 |
| AD9695BCPZ-625 | LFCSP-64 |
| AD9208BBPZRL-3000 | BGA-196 |
| AD9694BCPZ-500 | LFCSP-72 |
| AD6674BCPZ-1000 | LFCSP-64 |
| MAX2087CXD | BGA |
Contact Person: Sales Manager
Tel: 86-13410018555
Fax: 86-0755-83957753